Au cours des 9 premiers mois 2014, les investissements dans les films agréés baissent de 22,7 %. Le nombre de films agréés par le Centre national du cinéma et de l’image animée diminue de 8,3 % et représente 177 films.
Données sur les 9 premiers mois
Nombre de films | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
films d’initiative française (FIF) (1) | 137 | 140 | 144 | 150 | 131 |
films à majorité étrangère (2) | 39 | 50 | 52 | 43 | 46 |
total films agréés (1)+(2) | 176 | 190 | 196 | 193 | 177 |
Investissements totaux (M€) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
films d’initiative française (FIF) | 629,64 | 725,89 | 688,53 | 701,37 | 536,11 |
films à majorité étrangère | 210,88 | 219,12 | 194,43 | 175,89 | 142,37 |
total | 840,52 | 945,01 | 882,96 | 877,26 | 678,48 |
Les films d’initiative française : un bilan global en baisse
Les investissements dans les films d’initiative française baissent de 23,6 % ainsi que le nombre de ces films qui enregistrent une baisse de 12,7 %.
Les plus fortes diminutions sont observées au sein des films au devis entre 7 à 10 M€ (-8 films), entre 4 et 7 M€ (-6 films) et entre 1 et 2 M€ (-8 films).
Nombre de FIF |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
plus de 30 M€ | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
de 15 à 30 M€ | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 |
de 10 à 15 M€ | 11 | 13 | 12 | 6 | 11 |
de 7 à 10 M€ | 17 | 15 | 15 | 19 | 11 |
de 5 à 7 M€ | 23 | 18 | 12 | 10 | 13 |
de 4 à 5 M€ | 12 | 9 | 2 | 10 | 1 |
de 2 à 4 M€ | 29 | 28 | 35 | 37 | 40 |
de 1 à 2 M€ | 13 | 22 | 14 | 24 | 16 |
moins de 1 M€ | 30 | 30 | 44 | 37 | 37 |
total | 137 | 140 | 144 | 150 | 131 |
Le devis moyen de 4,09 M€ des films d’initiative française est le plus bas depuis 2010. Il enregistre une baisse de 12,6 % par rapport à la même période.
devis des FIF (M€) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
devis moyen | 4,60 | 5,18 | 4,78 | 4,68 | 4,09 |
devis médian | 3,83 | 3,73 | 2,94 | 2,66 | 2,57 |